Страна;Номинал монет в годовом наборе;Цена продажи годового набора;Индекс жадности; Качество чеканки; Количество наборов, шт.
Германия; 5,88 евро; 11,22 евро; 1,9; BU; нет данных
Словения; 8,88 евро; 25 евро; 2,8; BU; 7000
Словакия; 5,88 евро; 18,33 евро; 3,1; BU; 2000
Греция; 3,88 евро; 12,9 евро; 3,3; BU; 10000
Латвия; 5,88 евро; 20,66 евро; 3,5; BU; 7000
Испания; 5,88 евро; 21,47 евро; 3,7; BU; 15000
Бельгия; 8,88 евро; 32,95 евро; 3,7; BU; 15000
Мальта; 5,88 евро; 26 евро; 4,4; BU; 15000
Сан Марино; 8,88 евро; 42 евро; 4,7; BU; 12000
Литва; 3,88 евро; 20 евро; 5,2; BU; 6000
Италия; 3,88 евро; 20 евро; 5,2; BU; 12000
Литва; 3,88 евро; 21,63 евро; 5,6; BU; 5000
Люксембург; 5,88 евро; 36 евро; 6,1; BU; 5000
Австрия; 3,88 евро; 24,5 евро; 6,3; BU; 20000
Эстония; 3,88 евро; 25 евро; 6,4; BU; нет данных
Финляндия; 5,88 евро; 39 евро; 6,6; BU; 1000
Нидерланды; 3,88 евро; 26,95 евро; 6,9; BU; 12500
Андорра; 3,88 евро; 29 евро; 7,5; BU; 12000
Ирландия; 3,88 евро; 32,46 евро; 8,4; BU; 8000
Португалия; 3,88 евро; 35,67 евро; 9,2; BU; 5500
Франция; 3,88 евро; 37 евро; 9,5; BU; 15000
Ватикан; 3,88 евро; 37 евро; 9,5; BU; 35000
Монако; 3,88 евро; 159,9 евро; 41,2; BU; 7000